主要技術性能:
1.測量范圍
1Ω~9.999MΩ
2.準確度:0.2%
3. 內附指零儀:電流常數<6×10-5A/㎜,阻尼時間:<4s
4.電源:4.5V(2號干電池3節)
5.外型尺寸:225×175×115(㎜)
6.質量:2㎏
各量程主要參數
注:“*"代表為提高儀器靈敏度,需外接電源。
量程倍率 | 有效量程(Ω) | 準確度(%) | 電源電壓(V) |
X10-3 | 0~9.999 | 2 | 4.5 |
X10-2 | 0~99.99 | 0.2 | 4.5 |
X10-1 | 0~999.9 | 0.2 | 4.5 |
X1 | 0~9999 | 0.2 | 4.5 |
X10 | 0~99990 | 0.5 | 6* |
X102 | 0~999900 | 0.5 | 6* |
X103 | 0~499900 | 2 | 21* |
0~5999000 | 2 | 36* |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: